El domingo 7 de agosto se disputó la 1ª fecha del Torneo Clausura 2022 de Fútbol Femenino. Hubo triunfos de Gorra de Cuero y Racing Foot Ball Club, mientras que Fútbol Club Tres Algarrobos y Atlético Rivadavia igualaron entre sí. Repasá cada uno de los resultados y conocé a las goleadoras de la jornada.
Barrio Norte 1 – 2 Gorra de Cuero (Carlos Tejedor)
Goles: Micaela Caro (C.A.B.N.) – Sofía González y María Delia Baldassani (G.C.).
Estadio: Hermenegildo Nieto.
Árbitros: José Aguirre, Juan Navarro, Maximiliano Monzón.
Fútbol Club Tres Algarrobos 0 – 0 Atlético Rivadavia
Goles: no hubo.
Estadio: Pedro Tártara.
Árbitros: Diego Mansilla, Jonatan Fernández, Carlos López.
Independiente (América) 0 – 4 Racing Foot Ball Club (Fortín Olavarría)
Goles: Micaela Gómez (x2), Rocío Chamorro y Oriana Gómez (R.F.B.C.).
Estadio: Anselmo Lobo.
Árbitros: Carlos Salomón, Marta Frutos, Matías Navarro.
Libre: Jorge Newbery (Fortín Olavarría).
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Racing F.B.C. – Fútbol Femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Jorge Newbery – Fútbol Femenino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Independiente (América) – Fútbol Femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 2 | Gorra de Cuero – Fútbol Femenino | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 3 | Fútbol Club T.A. – Fútbol Femenino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Barrio Norte – Fútbol Femenino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 3 | Atlético Rivadavia – Fútbol Femenino | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FECHA 2 | ||
| Atlético Rivadavia | – | Independiente (América) |
| Gorra de Cuero (Carlos Tejedor) | – | Fútbol Club Tres Algarrobos |
| Jorge Newbery (Fortín Olavarría) | – | Barrio Norte (América) |
| Libre: Racing F.B.C. (Fortín Olavarría) | ||
Fuente: Fútbol del Oeste



