En las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias que se celebraron el pasado domingo 13 de abril, el oficialismo local se impuso con el 44% de los votos contra el 34% obtenido por 1País. Unidad Ciudadana, de buena elección, 14% y con expectativas ciertas para octubre. Mientras que el PJ – Cumplir sólo cosechó el 7% de los sufragios. En el siguiente informe los resultados en cada una del las 44 mesas en las que se votó en todo el distrito.
| América | Mesa | Cambiemos | 1 País | Unidad Ciudadana | Cumplir |
| Escuela N° 501 | Extranjeros | 14 | 8 | 3 | 1 |
| Instituto América | 1 | 100 | 85 | 37 | 21 |
| Instituto América | 2 | 86 | 68 | 47 | 21 |
| Instituto América | 3 | 108 | 79 | 46 | 9 |
| Instituto América | 4 | 114 | 84 | 25 | 24 |
| Instituto América | 5 | 122 | 64 | 35 | 19 |
| Instituto América | 6 | 108 | 76 | 30 | 18 |
| Instituto América | 7 | 88 | 86 | 44 | 14 |
| Escuela Media | 8 | 90 | 79 | 35 | 25 |
| Escuela Media | 9 | 96 | 88 | 39 | 24 |
| Escuela Media | 10 | 94 | 81 | 40 | 16 |
| Escuela Media | 11 | 118 | 73 | 50 | 7 |
| Escuela Media | 12 | 118 | 80 | 24 | 18 |
| Escuela N°1 | 13 | 92 | 110 | 31 | 20 |
| Escuela N°1 | 14 | 96 | 98 | 26 | 21 |
| Escuela N°1 | 15 | 100 | 92 | 30 | 16 |
| Escuela N°1 | 16 | 118 | 86 | 31 | 17 |
| Escuela N°1 | 17 | 98 | 111 | 33 | 17 |
| Escuela N°1 | 18 | 88 | 107 | 49 | 22 |
| Escuela N°1 | 19 | 133 | 92 | 27 | 17 |
| Escuela N°1 | 20 | 111 | 80 | 44 | 14 |
| Escuela N°1 | 21 | 96 | 88 | 30 | 22 |
| Escuela N°1 | 22 | 96 | 83 | 32 | 26 |
| Escuela N°9 | 23 | 110 | 72 | 29 | 21 |
| Escuela N°9 | 24 | 92 | 82 | 41 | 20 |
| Escuela N°9 | 25 | 102 | 76 | 38 | 16 |
| Escuela N°9 | 26 | 107 | 72 | 46 | 15 |
| Escuela N°9 | 27 | 92 | 92 | 40 | 24 |
| Escuela N°6 | 28 | 112 | 62 | 32 | 21 |
| Escuela N°6 | 29 | 90 | 102 | 42 | 9 |
| Escuela N°6 | 30 | 94 | 90 | 26 | 10 |
| Escuela N°6 | 31 | 75 | 54 | 52 | 17 |
| Totales América | 3158 | 2600 | 1134 | 562 | |
| Sansinena | 32 | 125 | 90 | 25 | 10 |
| 33 | 34 | 30 | 3 | 6 | |
| Totales Sansinena | 159 | 120 | 28 | 16 | |
| González Moreno | 34 | 112 | 89 | 39 | 16 |
| 35 | 92 | 98 | 40 | 22 | |
| 36 | 98 | 105 | 34 | 11 | |
| 37 | 45 | 43 | 15 | 9 | |
| Totales González Moreno | 347 | 335 | 128 | 58 | |
| San Mauricio | 38 | 9 | 5 | 2 | 2 |
| Roosevelt | 39 | 83 | 45 | 23 | 9 |
| Fortín Olavarría | 40 | 143 | 49 | 31 | 13 |
| 41 | 127 | 66 | 30 | 8 | |
| 42 | 149 | 53 | 31 | 12 | |
| 43 | 54 | 17 | 8 | 3 | |
| Totales Fortín Olavarría | 473 | 185 | 100 | 36 | |
| Cerrito | 44 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Totales Finales | 4242 | 3294 | 1411 | 686 |



