La elecciones del pasado domingo 22 de octubre consagraron a la lista de Cambiemos encabezada por Jorge Pablo Rosolén. El oficialismo ratificó su triunfo de las Primarias – donde obtuvo 4.242 votos – y en las definitorias incrementó su caudal a 5.040. Por 1 País, su referente Sebastián Hernández mantuvo el caudal de agosto (3.294 sufragios) contra 3.319 obtenidos el domingo 22. Unidad Ciudadana casi igual, de 1.411 votos a 1.483. Y Natalia Després del PJ – Cumplir sufrió la fuga de algo más de 100 votos – en agosto 686 y ahora 583.
Tal como se preveía y comparándolo con las PASO, creció el número de votantes. En agosto votaron unos 9.633 vecinos y en la del fin de semana fueron 10.485.
En el siguiente informe los números de cada mesa y localidad.
| Escuela | Mesa | Cambiemos | 1 País | Unidad Ciudadana | PJ – Cumplir |
| Escuela Especial | Extranjeros | 20 | 8 | 4 | 1 |
| Insituto América | Mesa N°1 | 125 | 74 | 51 | 17 |
| Insituto América | Mesa N°2 | 113 | 64 | 44 | 22 |
| Insituto América | Mesa N°3 | 120 | 85 | 44 | 11 |
| Insituto América | Mesa N°4 | 135 | 83 | 33 | 17 |
| Insituto América | Mesa N°5 | 140 | 75 | 33 | 13 |
| Insituto América | Mesa N°6 | 128 | 68 | 38 | 18 |
| Insituto América | Mesa N°7 | 121 | 76 | 53 | 9 |
| Escuela Media | Mesa N°8 | 117 | 91 | 30 | 23 |
| Escuela Media | Mesa N°9 | 113 | 80 | 43 | 22 |
| Escuela Media | Mesa N°10 | 107 | 91 | 38 | 13 |
| Escuela Media | Mesa N°11 | 130 | 78 | 49 | 11 |
| Escuela Media | Mesa N°12 | 138 | 80 | 24 | 21 |
| Escuela Media | Mesa N°13 | 115 | 107 | 31 | 22 |
| Escuela N°1 | Mesa N°14 | 125 | 88 | 38 | 13 |
| Escuela N°1 | Mesa N°15 | 113 | 97 | 38 | 15 |
| Escuela N°1 | Mesa N°16 | 144 | 77 | 41 | 13 |
| Escuela N°1 | Mesa N°17 | 125 | 102 | 39 | 8 |
| Escuela N°1 | Mesa N°18 | 117 | 101 | 42 | 10 |
| Escuela N°1 | Mesa N°19 | 135 | 99 | 25 | 14 |
| Escuela N°1 | Mesa N°20 | 131 | 76 | 39 | 10 |
| Escuela N°1 | Mesa N°21 | 115 | 98 | 26 | 21 |
| Escuela N°1 | Mesa N°22 | 121 | 89 | 31 | 17 |
| Escuela N°9 | Mesa N°23 | 127 | 71 | 40 | 4 |
| Escuela N°9 | Mesa N°24 | 130 | 84 | 36 | 9 |
| Escuela N°9 | Mesa N°25 | 111 | 88 | 48 | 13 |
| Escuela N°9 | Mesa N°26 | 129 | 83 | 49 | 9 |
| Escuela N°9 | Mesa N°27 | 109 | 80 | 49 | 22 |
| Escuela N°6 | Mesa N°28 | 136 | 70 | 35 | 19 |
| Escuela N°6 | Mesa N°29 | 108 | 101 | 39 | 12 |
| Escuela N°6 | Mesa N°30 | 111 | 91 | 41 | 15 |
| Escuela N°6 | Mesa N°31 | 82 | 52 | 25 | 22 |
| Totales América | 3713 | 2607 | 1109 | 464 | |
| Sansinena | Mesa N°32 | 138 | 90 | 33 | 12 |
| Mesa N°33 | 38 | 24 | 4 | 1 | |
| Totales Sansinena | 176 | 114 | 37 | 13 | |
| González Moreno | Mesa N°34 | 131 | 92 | 35 | 17 |
| Mesa N°35 | 103 | 116 | 44 | 10 | |
| Mesa N°36 | 127 | 97 | 38 | 10 | |
| Mesa N°37 | 66 | 44 | 12 | 8 | |
| Totales González Moreno | 427 | 329 | 129 | 45 | |
| San Mauricio | Mesa N°38 | 11 | 7 | 1 | 2 |
| Roosevelt | Mesa N°39 | 111 | 36 | 28 | 12 |
| Fortín Olavarría | Mesa N°40 | 157 | 56 | 35 | 11 |
| Mesa N°41 | 143 | 71 | 33 | 12 | |
| Mesa N°42 | 170 | 52 | 23 | 10 | |
| Mesa N°43 | 50 | 23 | 11 | 1 | |
| Totales Fortín Olavarría | 520 | 202 | 102 | 34 | |
| Cerrito | Mesa N°44 | 4 | 4 | 1 | 3 |
| Totales generales | 5.040 | 3.319 | 1.483 | 583 |



